Skocz do zawartości

Zwrot z chwilówek za wcześniejszą spłatę.


Danielos94

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Witam,

Posiadam 3 aktywne umowy (1x Wonga i 2x Provident) które na dniach spłacę oraz jedną już spłaconą wcześnej również Provident.
Niestety nie znam się całkowicie na tych całych zwrotach. Wiem jedynie że provident nic mi nie zwrócił za poprzednią wcześniejszą spłatę, tylko podał kwotę do wcześniejszej spłaty. Prosiłbym ekspertów o poradę, czy na podstawie poniższych danych można wywnioskować ile można uzyskać zwrotu? Czy to będzie kwestia wniosku czy może trudniejsza droga?

PROVIDENT

1. Zamknięta umowa
Start: 28.01.2022 na 24 raty
Spłacona: 07.08.2023 (tak naprawdę wpłaciłem 03.08 ale zamknęli pożyczkę dopiero 07.08)
Na 03.08 do dopłaty było około 1780zł.

image.png.d60884f9573920091308d383dfd2bcc9.png

2. Pierwsza aktualnie spłacana umowa Provident
START: 07.04.2023 na 24 raty
image.png.110ca6dcc5513eff026c31aa290f8278.png
3. Druga aktualnie spłacana umowa Provident (bardzo świeża)
Start : 07.11.2023 na 18 rat 
image.png.e70c40132f865df910d6ad5c47d046ca.png

WONGA
Tutaj jest dziwna sprawa, nie znam się do końca jak to powinno być rozliczane i dzielone, ale proszę spojrzeć na harmonogram poniżej, prowizja jest kredytowana dopiero od 30 raty z czego dalej już płace samą prowizję oraz odsetki bez kapitału.

START: 05/05/2022 na 46 rat (20 wpłacone)

Z samych rat wpłaciłem już 9769,80 zł dziś do nich dzwoniłem i na dzień dzisiejszy musiałbym dopłacić 8037,38 zł aby całkowicie zamknąć pożyczkę.


image.png.8b5f0e9c040693058e8bf1e1401fa50b.png

Harmonogram

Harmonogram prezentuje się następująco:
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 254,01; Prowizja: 0,00; Odsetki: 234,48; Płatna do: 06/06/2022
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 272,01; Prowizja: 0,00; Odsetki: 216,48; Płatna do: 06/07/2022
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 268,48; Prowizja: 0,00; Odsetki: 220,01; Płatna do: 06/08/2022 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 272,13; Prowizja: 0,00; Odsetki: 216,36; Płatna do: 06/09/2022 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 282,69; Prowizja: 0,00; Odsetki: 205,80; Płatna do: 06/10/2022 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 279,67; Prowizja: 0,00; Odsetki: 208,82; Płatna do: 06/11/2022 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 290,09; Prowizja: 0,00; Odsetki: 198,40; Płatna do: 06/12/2022 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 287,41; Prowizja: 0,00; Odsetki: 201,08; Płatna do: 06/01/2023 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 291,32; Prowizja: 0,00; Odsetki: 197,17; Płatna do: 06/02/2023 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 313,98; Prowizja: 0,00; Odsetki: 174,51; Płatna do: 06/03/2023 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 299,54; Prowizja: 0,00; Odsetki: 188,95; Płatna do: 06/04/2023 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 309,58; Prowizja: 0,00; Odsetki: 178,91; Płatna do: 06/05/2023 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 307,83; Prowizja: 0,00; Odsetki: 180,66; Płatna do: 06/06/2023 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 317,70; Prowizja: 0,00; Odsetki: 170,79; Płatna do: 06/07/2023 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 316,32; Prowizja: 0,00; Odsetki: 172,17; Płatna do: 06/08/2023 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 320,62; Prowizja: 0,00; Odsetki: 167,87; Płatna do: 06/09/2023 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 330,25; Prowizja: 0,00; Odsetki: 158,24; Płatna do: 06/10/2023 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 329,47; Prowizja: 0,00; Odsetki: 159,02; Płatna do: 06/11/2023 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 338,93; Prowizja: 0,00; Odsetki: 149,56; Płatna do: 06/12/2023 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 338,55; Prowizja: 0,00; Odsetki: 149,94; Płatna do: 06/01/2024 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 343,14; Prowizja: 0,00; Odsetki: 145,35; Płatna do: 06/02/2024 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 356,89; Prowizja: 0,00; Odsetki: 131,60; Płatna do: 06/03/2024 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 352,67; Prowizja: 0,00; Odsetki: 135,82; Płatna do: 06/04/2024 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 361,68; Prowizja: 0,00; Odsetki: 126,81; Płatna do: 06/05/2024 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 362,37; Prowizja: 0,00; Odsetki: 126,12; Płatna do: 06/06/2024 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 371,20; Prowizja: 0,00; Odsetki: 117,29; Płatna do: 06/07/2024 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 372,34; Prowizja: 0,00; Odsetki: 116,15; Płatna do: 06/08/2024 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 377,40; Prowizja: 0,00; Odsetki: 111,09; Płatna do: 06/09/2024 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 385,94; Prowizja: 0,00; Odsetki: 102,55; Płatna do: 06/10/2024 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 387,77; Prowizja: 0,00; Odsetki: 100,72; Płatna do: 06/11/2024 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 308,02; Prowizja: 88,10; Odsetki: 92,37; Płatna do: 06/12/2024 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 0,00; Prowizja: 398,42; Odsetki: 90,07; Płatna do: 06/01/2025 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 0,00; Prowizja: 403,84; Odsetki: 84,65; Płatna do: 06/02/2025 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 0,00; Prowizja: 416,99; Odsetki: 71,50; Płatna do: 06/03/2025 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 0,00; Prowizja: 414,99; Odsetki: 73,50; Płatna do: 06/04/2025 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 0,00; Prowizja: 422,82; Odsetki: 65,67; Płatna do: 06/05/2025 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 0,00; Prowizja: 426,38; Odsetki: 62,11; Płatna do: 06/06/2025 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 0,00; Prowizja: 433,98; Odsetki: 54,51; Płatna do: 06/07/2025 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 0,00; Prowizja: 438,07; Odsetki: 50,42; Płatna do: 06/08/2025 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 0,00; Prowizja: 444,02; Odsetki: 44,47; Płatna do: 06/09/2025 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 0,00; Prowizja: 451,30; Odsetki: 37,19; Płatna do: 06/10/2025 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 0,00; Prowizja: 456,18; Odsetki: 32,31; Płatna do: 06/11/2025 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 0,00; Prowizja: 463,23; Odsetki: 25,26; Płatna do: 06/12/2025 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 0,00; Prowizja: 468,69; Odsetki: 19,80; Płatna do: 06/01/2026 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 0,00; Prowizja: 475,05; Odsetki: 13,44; Płatna do: 06/02/2026 
Kwota raty: 520,25 Kapitał: 0,00; Prowizja: 513,94; Odsetki: 6,31; Płatna do: 06/03/2026


Pozdrawiam
Edytowane przez Danielos94
Opublikowano
17 godzin temu, Danielos94 napisał(a):

Witam,

Posiadam 3 aktywne umowy (1x Wonga i 2x Provident) które na dniach spłacę oraz jedną już spłaconą wcześnej również Provident.
Niestety nie znam się całkowicie na tych całych zwrotach. Wiem jedynie że provident nic mi nie zwrócił za poprzednią wcześniejszą spłatę, tylko podał kwotę do wcześniejszej spłaty. Prosiłbym ekspertów o poradę, czy na podstawie poniższych danych można wywnioskować ile można uzyskać zwrotu? Czy to będzie kwestia wniosku czy może trudniejsza droga?

PROVIDENT

1. Zamknięta umowa
Start: 28.01.2022 na 24 raty
Spłacona: 07.08.2023 (tak naprawdę wpłaciłem 03.08 ale zamknęli pożyczkę dopiero 07.08)
Na 03.08 do dopłaty było około 1780zł.

image.png.d60884f9573920091308d383dfd2bcc9.png

2. Pierwsza aktualnie spłacana umowa Provident
START: 07.04.2023 na 24 raty
image.png.110ca6dcc5513eff026c31aa290f8278.png
3. Druga aktualnie spłacana umowa Provident (bardzo świeża)
Start : 07.11.2023 na 18 rat 
image.png.e70c40132f865df910d6ad5c47d046ca.png

WONGA
Tutaj jest dziwna sprawa, nie znam się do końca jak to powinno być rozliczane i dzielone, ale proszę spojrzeć na harmonogram poniżej, prowizja jest kredytowana dopiero od 30 raty z czego dalej już płace samą prowizję oraz odsetki bez kapitału.

START: 05/05/2022 na 46 rat (20 wpłacone)

Z samych rat wpłaciłem już 9769,80 zł dziś do nich dzwoniłem i na dzień dzisiejszy musiałbym dopłacić 8037,38 zł aby całkowicie zamknąć pożyczkę.


image.png.8b5f0e9c040693058e8bf1e1401fa50b.png

Harmonogram

Harmonogram prezentuje się następująco:
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 254,01; Prowizja: 0,00; Odsetki: 234,48; Płatna do: 06/06/2022
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 272,01; Prowizja: 0,00; Odsetki: 216,48; Płatna do: 06/07/2022
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 268,48; Prowizja: 0,00; Odsetki: 220,01; Płatna do: 06/08/2022 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 272,13; Prowizja: 0,00; Odsetki: 216,36; Płatna do: 06/09/2022 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 282,69; Prowizja: 0,00; Odsetki: 205,80; Płatna do: 06/10/2022 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 279,67; Prowizja: 0,00; Odsetki: 208,82; Płatna do: 06/11/2022 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 290,09; Prowizja: 0,00; Odsetki: 198,40; Płatna do: 06/12/2022 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 287,41; Prowizja: 0,00; Odsetki: 201,08; Płatna do: 06/01/2023 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 291,32; Prowizja: 0,00; Odsetki: 197,17; Płatna do: 06/02/2023 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 313,98; Prowizja: 0,00; Odsetki: 174,51; Płatna do: 06/03/2023 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 299,54; Prowizja: 0,00; Odsetki: 188,95; Płatna do: 06/04/2023 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 309,58; Prowizja: 0,00; Odsetki: 178,91; Płatna do: 06/05/2023 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 307,83; Prowizja: 0,00; Odsetki: 180,66; Płatna do: 06/06/2023 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 317,70; Prowizja: 0,00; Odsetki: 170,79; Płatna do: 06/07/2023 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 316,32; Prowizja: 0,00; Odsetki: 172,17; Płatna do: 06/08/2023 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 320,62; Prowizja: 0,00; Odsetki: 167,87; Płatna do: 06/09/2023 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 330,25; Prowizja: 0,00; Odsetki: 158,24; Płatna do: 06/10/2023 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 329,47; Prowizja: 0,00; Odsetki: 159,02; Płatna do: 06/11/2023 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 338,93; Prowizja: 0,00; Odsetki: 149,56; Płatna do: 06/12/2023 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 338,55; Prowizja: 0,00; Odsetki: 149,94; Płatna do: 06/01/2024 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 343,14; Prowizja: 0,00; Odsetki: 145,35; Płatna do: 06/02/2024 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 356,89; Prowizja: 0,00; Odsetki: 131,60; Płatna do: 06/03/2024 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 352,67; Prowizja: 0,00; Odsetki: 135,82; Płatna do: 06/04/2024 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 361,68; Prowizja: 0,00; Odsetki: 126,81; Płatna do: 06/05/2024 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 362,37; Prowizja: 0,00; Odsetki: 126,12; Płatna do: 06/06/2024 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 371,20; Prowizja: 0,00; Odsetki: 117,29; Płatna do: 06/07/2024 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 372,34; Prowizja: 0,00; Odsetki: 116,15; Płatna do: 06/08/2024 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 377,40; Prowizja: 0,00; Odsetki: 111,09; Płatna do: 06/09/2024 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 385,94; Prowizja: 0,00; Odsetki: 102,55; Płatna do: 06/10/2024 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 387,77; Prowizja: 0,00; Odsetki: 100,72; Płatna do: 06/11/2024 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 308,02; Prowizja: 88,10; Odsetki: 92,37; Płatna do: 06/12/2024 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 0,00; Prowizja: 398,42; Odsetki: 90,07; Płatna do: 06/01/2025 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 0,00; Prowizja: 403,84; Odsetki: 84,65; Płatna do: 06/02/2025 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 0,00; Prowizja: 416,99; Odsetki: 71,50; Płatna do: 06/03/2025 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 0,00; Prowizja: 414,99; Odsetki: 73,50; Płatna do: 06/04/2025 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 0,00; Prowizja: 422,82; Odsetki: 65,67; Płatna do: 06/05/2025 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 0,00; Prowizja: 426,38; Odsetki: 62,11; Płatna do: 06/06/2025 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 0,00; Prowizja: 433,98; Odsetki: 54,51; Płatna do: 06/07/2025 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 0,00; Prowizja: 438,07; Odsetki: 50,42; Płatna do: 06/08/2025 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 0,00; Prowizja: 444,02; Odsetki: 44,47; Płatna do: 06/09/2025 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 0,00; Prowizja: 451,30; Odsetki: 37,19; Płatna do: 06/10/2025 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 0,00; Prowizja: 456,18; Odsetki: 32,31; Płatna do: 06/11/2025 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 0,00; Prowizja: 463,23; Odsetki: 25,26; Płatna do: 06/12/2025 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 0,00; Prowizja: 468,69; Odsetki: 19,80; Płatna do: 06/01/2026 
Kwota raty: 488,49 Kapitał: 0,00; Prowizja: 475,05; Odsetki: 13,44; Płatna do: 06/02/2026 
Kwota raty: 520,25 Kapitał: 0,00; Prowizja: 513,94; Odsetki: 6,31; Płatna do: 06/03/2026


Pozdrawiam

Skorzystaj z tego kalkulatora i proszę nie dubluj wątków.

 

https://rf.gov.pl/kalkulator/

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Weryfikacja tożsamości gościa
    Potwierdzenie e-mail

    Wyślemy jednorazowy link potwierdzający. Po zatwierdzeniu wróć do tego formularza.

    Potwierdzenie SMS

    Wyślij kod SMS na podany wyżej numer, następnie wpisz go i potwierdź.

    Przed publikacją musisz potwierdzić oba kanały.

Nowe wątki

Pomocne w oddłużaniu

Reklama
Portal Dłużnika. Długi? Pozew? Windykacja? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.