Skocz do zawartości

50k/10lat - oferta


Gość gfgfgfdgh

Rekomendowane odpowiedzi

Gość gfgfgfdgh
Opublikowano

Zdolność inne duperele, wszystko ok. Chciałem tylko uzyskać informację czy znajdę coś lepszego niż oferta Banku Spółdzielczego w Skierniewicach?

 

50k/10 lat.

prowizja 1,75% (1,5% jeśli otworzę ich konto)

wymagane zaświadczenie o dochodach i "okazanie" majątku (do wniosku kredytowego mam dołączyć np. kopię aktu notarialnego mojego mieszkania lub działki)

 

RRSO - 7,42%

raty malejące

 

bez poręczycieli czy wpisów w hipotece. Gdziekolwiek indziej znajdę coś lepszego? Klasyczne banki, w których mam konta osobiste (Eurobank i Reiffesien) proponują niemalże to samo bo RRSO 8,5%-9,5%, ale z prowizją 3-5% i zupełnie inną "strukturą" raty... rzut oka na raty kapitałowe i odsetkowe i okazuje się, że 2 lata w spółdzielczym spłacam ok. 10.000 kapitału pozostałego do spłaty podczas gdy w dwóch pozostałych 6-7k. Jest to dla mnie istotne ponieważ nie będę się tyle bujał z takim zobowiązaniem. 3-5 to wszystko.

 

Do sedna... gdzieś, coś, lepiej???

Opublikowano

ING ma ofertę bez prowizji oraz bez ubezpieczenia co ma znaczenie jeżeli kredyt będzie spłacany wcześniej.

Przy tej kwocie oprocentowanie 8,59% - RRSO - 8,9%, na max okres 8 lat.

Gość gfgfgfdgh
Opublikowano
ING ma ofertę bez prowizji oraz bez ubezpieczenia co ma znaczenie jeżeli kredyt będzie spłacany wcześniej.

Przy tej kwocie oprocentowanie 8,59% - RRSO - 8,9%, na max okres 8 lat.

 

Przedstaw mi jeszcze proszę strukturę raty (kapitał/ odsetki, najlepiej 2 pierwsze lata - to daje mi pełny obraz opłacalności oferty)

Opublikowano

Tak wyglądałoby to w ING:

 

Lp Data Płatności Rata Kapitał Odsetki Saldo pożyczki Rata

 

1 11.01.2018 722,02 zł 357,24 zł 364,78 zł 49 642,76 zł 722,02 zł

2 11.02.2018 722,02 zł 359,85 zł 362,17 zł 49 282,91 zł 722,02 zł

3 11.03.2018 722,02 zł 397,26 zł 324,76 zł 48 885,65 zł 722,02 zł

4 11.04.2018 722,02 zł 365,37 zł 356,65 zł 48 520,28 zł 722,02 zł

5 11.05.2018 722,02 zł 379,45 zł 342,57 zł 48 140,83 zł 722,02 zł

6 11.06.2018 722,02 zł 370,81 zł 351,21 zł 47 770,02 zł 722,02 zł

7 11.07.2018 722,02 zł 384,75 zł 337,27 zł 47 385,27 zł 722,02 zł

8 11.08.2018 722,02 zł 376,31 zł 345,71 zł 47 008,96 zł 722,02 zł

9 11.09.2018 722,02 zł 379,06 zł 342,96 zł 46 629,90 zł 722,02 zł

10 11.10.2018 722,02 zł 392,80 zł 329,22 zł 46 237,10 zł 722,02 zł

11 11.11.2018 722,02 zł 384,70 zł 337,32 zł 45 852,40 zł 722,02 zł

12 11.12.2018 722,02 zł 398,29 zł 323,73 zł 45 454,11 zł 722,02 zł

13 11.01.2019 722,02 zł 390,40 zł 331,62 zł 45 063,71 zł 722,02 zł

14 11.02.2019 722,02 zł 393,25 zł 328,77 zł 44 670,46 zł 722,02 zł

15 11.03.2019 722,02 zł 427,66 zł 294,36 zł 44 242,80 zł 722,02 zł

16 11.04.2019 722,02 zł 399,24 zł 322,78 zł 43 843,56 zł 722,02 zł

17 11.05.2019 722,02 zł 412,48 zł 309,54 zł 43 431,08 zł 722,02 zł

18 11.06.2019 722,02 zł 405,16 zł 316,86 zł 43 025,92 zł 722,02 zł

19 11.07.2019 722,02 zł 418,25 zł 303,77 zł 42 607,67 zł 722,02 zł

20 11.08.2019 722,02 zł 411,17 zł 310,85 zł 42 196,50 zł 722,02 zł

21 11.09.2019 722,02 zł 414,17 zł 307,85 zł 41 782,33 zł 722,02 zł

22 11.10.2019 722,02 zł 427,02 zł 295,00 zł 41 355,31 zł 722,02 zł

23 11.11.2019 722,02 zł 420,31 zł 301,71 zł 40 935,00 zł 722,02 zł

24 11.12.2019 722,02 zł 433,01 zł 289,01 zł 40 501,99 zł 722,02 zł

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Weryfikacja tożsamości gościa
    Potwierdzenie e-mail

    Wyślemy jednorazowy link potwierdzający. Po zatwierdzeniu wróć do tego formularza.

    Potwierdzenie SMS

    Wyślij kod SMS na podany wyżej numer, następnie wpisz go i potwierdź.

    Przed publikacją musisz potwierdzić oba kanały.

Nowe wątki

Pomocne w oddłużaniu

Reklama
Portal Dłużnika. Długi? Pozew? Windykacja? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.